Dimana untuk tampilan lumia 510 ini mempunyai ukuran 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch dan mempunyai tipe TFT capacitive touchscreen, 65K colors sehingga anda sangat puas banget saat menggenggam dan melihat tampilan warna di lumia 510 ini sobat. Untuk kecepatan 3G bisa sampai HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps sehingga saat anda membuka atau browsing maka sangat cepat dan tidak terlalu menunggu lama.
Untuk anda yang suka berfoto-foto maka nokia lumia 510 ini memberikan 5 MP, 2596?1948 pixels, autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection sehingga foto anda yang di hasilkan akan sangat bagus dan tidak buram, dan juga bisa di seting dengan cara face detection juga, sehingga saat anda berfoto menjadi sangat menyenangkan sekali sobat.
Untuk sistem oprasional atau OS menggunakan Microsoft Windows Phone 7.5 Mango dan juga CPU Qualcomm MSM7227A Snapdragon 800 MHz Cortex-A5, GPU Adreno 200, Sensors Accelerometer, proximity sehingga anda saat menyimpan file lebih baik lagi dan bisa tertata rapi dan juga sangat cepat sekali saat menyimpan data dan membuka aplikasi lainya karena mempunyai kecepatan cpu sekitar 800 MHZ sobat.
Untuk patokan Harga Nokia Lumia 510 anda bisa belihat di bawah ini dengan spesifikasi nokia lumia 510 di bawah ini.
Harga Nokia Lumia 510 Terbaru : Rp 1.450.000,00
Harga Nokia Lumia 510 Bekas : Rp 1.000.000,00
Full Spesifikasi Nokia Lumia 510
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 65K colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) Multitouch | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 120.7 x 64.9 x 11.5 mm / 129 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 256 MB RAM |
Eksternal | Tidak | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2596?1948 pixels, autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) |
Standby | Up to 739 h (2G) / Up to 653 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 15 min (2G) / Up to 8 h 25 min (3G) | |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
CPU | Qualcomm MSM7227A Snapdragon 800 MHz Cortex-A5, GPU Adreno 200, Sensors Accelerometer, proximity | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM radio, - SNS integration - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Micro-SIM |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Lihat disini : Daftar Harga Nokia Terbaru
No comments:
Post a Comment