Seperti Sony Xperia C C2305 ini dimana kamera sudah diberikan untuk internal 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR sehingga tampilan foto yang di hasilkan sangat bagus dan tidak akan terlihat pecah saat ingin mencetak foto yang kamu bikin di Sony Xperia C ini sobat, dan di tambahkan lagi untuk kamera eksternal yang memang kurang maksimalsi hanya memberika kamera VGA doang, sehingga tampilan di video call kurang maksimal untuk gambar yang di hasilkan.
Tetapi untuk OS Sony Xperia C ini sudah sangat baru sekali dengan menggunakan Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) sehingga fitur terbaru dari android bisa anda pakai dengan cara maksimal nantinya.
Untuk Sony Xperia C C2305 sudah mengusung hp dual sim sehingga anda bisa memakai 2 kartu atau 1 kartu terserah anda, sesuaikan dengan kebutuhan anda saat ini.
Untuk harga dan spesifikasi yang lainya bagaimana ? jangan perna kawatir kami akan sampaikan dibawah ini untuk kedetailanya sehingga anda tahu juga tentang harga yang sudah di patenkan oleh sony xperia C C2305 kali ini.
Harga Sony Xperia C C2305 Baru : Rp 3.499.000,00
Harga Sony Xperia C C2305 Bekas : Rp 2.500.000,00
Spesifikasi Harga Sony Xperia C C2305 :
GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 / 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 pixels, 5.0 inches (~220 ppi pixel density) Multitouch up to 4 fingers | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 141.5 x 74.2 x 8.9 mm / 153 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage, 1GB |
Eksternal | MicroSD up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 42.2 Mbps, HSUPA, 11.5 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, HDR |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 1080p, video stabilization | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 2390 mAh battery |
Standby | Up to 588 h (2G) / Up to 605 h (3G) | |
Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 12 h 25 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | MTK MT6589 CPU Quad-core 1.2 GHz GPU PowerVR SGX544 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, - SNS integration - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM GSM-GSM |
Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Untuk mengetahui harga sony Xperia yang lainya anda bisa masuk disini daftar harga Sony Xperia terbaru dan bekas disini.
No comments:
Post a Comment